Será redirigido a la página de Mercedes-Benz Uruguay para ingresar sus datos para el Recall.
Tipo de cabina | Doble (dormitorio) |
Distancia entre ejes | 4.344 mm |
Tanque de combustible (plástico) | 227 L del. + 227 L izq |
Neumáticos | 11.00 R 22,5 - 16 |
Frenos | Neumáticos, de tambor, con ABS |
Peso en orden de marcha | 6.532 kg |
Capacidad máxima eje delantero | 6.000 kg |
Capacidad máxima eje trasero tándem | 18.142 kg |
Peso Bruto Total (PBT) | 24.142 kg |
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) | 45.000 Kg |
Motor (conforme norma EPA ‘98) | MBE900-280 Turbo Intercooler |
Tipo | Tracto-Camión |
Gerenciamiento | Electrónico |
Cilindros y disposición | 6 cilindros, vertical en línea |
Potencia máxima | 280 HP @ 2.300 rpm |
Torque máximo | 1.085 Nm @ 1.250 rpm |
Velocidad máxima | 108 Km/h |
Tipo de transmisión | 6 x 2 |
Caja de cambios PowerShift aut | Eaton Fuller RT-8908LL |
Cantidad de marchas | 10 marchas adel. + 3 marchas atrás |
Embrague | Eaton Fuller |
Disco de embrague (tipo y diámetro) | Doble disco cerámico (Ø 356 mm) |
Eje trasero motriz | Meritor ME 20-165 |
Relación de reducción | i = 4,10 |
Suspensión trasera | Elásticos Parabólicos |
Amortiguadores | Doble acción |
Barra estabilizadora | Delantera |
Equipo Serie | Equipo Opcional |
Aire acondicionado | Toma de fuerza |
Alternador Delco Remy 12 V / 160 Ah | Vidrios eléctricos |
Asiento del conductor con suspensión neumática | Asiento para acompañante con suspensión neumática |
Baterías Alliance 1131 libres de mantenimiento: 2 x 12 V | Espejos retrovisores eléctricos y calefactados |
Freno adicional Top Brake | Cabina doble en la variante 210 HP |
Parasol exterior en acrílico color cabina | |
Pre-filtro con separador de agua | |
Control de RPM programable para motor electrónico | |
Radio | |
Faros antiniebla halógenos de luz blanca | |
Velocímetro electrónico en Km/h |
Solicite más información
completando el formulario